Voici une occasion unique d'acquérir un chalet 4 saisons sur le bord du Lac Christine dans Rawdon. Selon la municipalité, le wagon a été installé sur ce terrain en 1963. Il a servi auparavant aux bûcherons qui ont travaillé dans les forêts de Lanaudière pendant des décennies. En 2017, les propriétaires actuels l'acquièrent et rapidement elles planifient d'ajouter uen rallonge pour y passer leurs week-ends et leurs vacances estivales. Aujourd'hui, vous avez un confort hiver été dans un chalet unique qui relie le wagon qui sert de cuisine et de chambre, au salon avec po^le à bois/ salle à manger avec une superbe vue sur le lac !!!
Dans le wagon, nous retrouvons donc la cuisine et un coin
chambre + une salle de bains avec douche séparée du cabinet
de toilette.
Une échelle vous amène vers une mezzanine / chambre avec
vue sur le lac ... Quel coin idyllique pour lire et relaxer
!!!
Sur le Chemin de l'Orignal et le Lac Christine, il n'y a
que 4 chalets.
Vous avez accès par le chemin du Lac Clair Nord, après les
boîtes aux lettres.
Vous êtes :
- à 15 minutes du village de Rawdon
- à 18 minutes des Chutes du Parc Dorwin
- à 18 minutes du Ski Montcalm
- à 45 minutes de Val St-Côme
- à moins de 2h du centre-ville de Montréal
Venez profiter du calme dans la forêt de Rawdon et de la
vie au bord d'un lac.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.9 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
| wagon | 24.9 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.3 x 2.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.3 x 3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Véranda | 15.4 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | |
| terrasse | 9.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 15.1 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Cul-de-sac, Non navigable, Terrain boisé : feuillus, Villégiature/Chalet |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Proximité | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Semi-meublé, Thermopompe murale |
| Revêtements | Vinyle |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 5.03x10.19 M |
| La Taille Du Lot | 1069.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1003 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 44 / année |