Nouveau et recherché!!! Découvrez cette charmante maison de style (Shoebox)comprenant 3 chambres à coucher, un stationnement, une cour cloturée à l'arrière située au coeur de Rosemont proche de tous les services à pied: boulangerie, épicerie, pharmacies, SAQ, fleuristes, coiffeurs, école primaire au coin de la rue, le parc Maisonneuve , SBR(service rapide de bus). Je vous y attend dimanche 7 juin entre 14h et 16h lors de la visite libre !
Très rare dans le secteur! Une charmante maison
unifamiliale dans un secteur tranquille et recherché!
Bien entretenue au fil des années, planchers de bois franc
en partie.
Beaucoup de rangements: placards et garde manger, espace au
sous sol (chambre ou autre) .
Cour et espace de stationnement à l'arrière.
Un nouveau certificat de localisation a été commandé.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 15.0 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.7 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.5 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 8 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 9.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.1 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 11.4 P | Sous-sol | Bois |
| Cave/ chambre froide | 35.5 x 23.3 P | Sous-sol | Terre |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Cour privée |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 48.6x25.1 P |
| La Taille Du Lot | 2050 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2650 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3055 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 336 / année |