* 1399 pc * 3 grandes chambres à coucher * Grandes aires de vie ouverte * Salon double avec grandes fenêtres en façade * Salle de bains * Salle d'eau avec salle de lavage * Condo avec cachet * Grandes pièces, grandes espaces de vie *
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.4 x 3.6 P | 2ième étage | |
| Couloir avec bureau | 20.7 x 7.10 P | 2ième étage | |
| Salon | 16.7 x 13.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 15.5 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.4 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 12.5 x 11.11 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.4 x 13.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.4 x 7.1 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 7.5 x 7.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 23 x 10.8 P | 2ième étage | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 4965 / année |
| Frais de copropriété | $ 1 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4052 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 500 / année |