Bienvenue dans ce lumineux loft d'une chambre situé au 5e étage du très recherché Lowney sur Ville. Doté de planchers de bois franc, de fenêtres surdimensionnées et d'un spacieux espace de rangement, ce condo propose une aire de vie à concept ouvert au design épuré, alliant élégance et fonctionnalité. Son orientation ouest offre de superbes couchers de soleil et des vues dégagées sur la ville, tout en donnant sur une rue tranquille -- un équilibre rare entre dynamisme urbain et sérénité, en plein coeur de la ville.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Autre | 9.4 x 4.9 P | AU | Bois |
| Cuisine | 6.11 x 6.2 P | AU | Bois |
| Coin repas | 4.6 x 5.3 P | AU | Bois |
| Salon | 7.1 x 8.4 P | AU | Bois |
| Chambre à coucher | 8.10 x 8.7 P | AU | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 5.9 P | AU | Céramique |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Services disponibles | Aires communes, Cour, Piscine extérieure, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Sauna, Terrasse sur le toit |
| Fenêtres | Aluminium |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Béton |
| Piscine | Chauffée, Intérieure |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Interphone, Semi-meublé, Thermopompe murale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3792 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1608 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 185 / année |