Près de tous les services! Magnifique condo spacieux, côté soleil avec air climatisé mural, 5 pièces: cuisine avec beaucoup de rangement, salle à manger ouverte au salon, 2 chambres, salle de bain plancher chauffant, grande douche en verre, 2 balcons (en avant et en arrière), garage et rangement intérieur au sou-sol. 5 minutes à pieds du cegep Bois du Boulogne, à deux pas du train, des transports et de tous les services. À VOIR!!!
Un emplacement de choix:
*Proximité du supermarché Adonis, marché centrale (Costco,
Home Dépôt, WalMart, Bureau en Gros, restuarants, cafés,
etc.), SAQ, écoles, garderies.
*Proximité à 5 minutes à piedes du Cegep Bois-du-Boulogne,
Parc Marcelin-Wilson (avec sa piscine et sone court de
tennis), Centre Rockland, Galeries Normandie, pharmacies,
station du gaz, etc.
*Proche du transport publique, bus (179, 121), deux
stations métro et REM.
*Proche de toutles les autoroutes principales; 15, 40 et 20.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.7 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 16.0 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 13.7 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.9 x 8.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.4 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.2 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.10 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3348 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1974 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 220 / année |