Lumineuse unité de coin Sud-Ouest au 17e étage, avec deux cac/ deux sdb ainsi que deux balcons offrant de magnifiques vues sur le Canal Lachine et la montagne. Dans l'unique quartier branché de Griffintown.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 10 x 9 P | 17e Étageième étage | Bois |
| Cuisine | 13.7 x 7.10 P | 17e Étageième étage | Céramique |
| Salon | 18 x 15 P | 17e Étageième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 10.2 P | 17e Étageième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.5 x 11.6 P | 17e Étageième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.5 x 6 P | 17e Étageième étage | Céramique |
| Salle de bains | 13.4 x 4.10 P | 17e Étageième étage | Céramique |
| Rangement | 6.4 x 4.7 P | 17e Étageième étage | Bois |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace de rangement intérieur, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Système de détection de fuite d'eau, Terrasse sur le toit |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Piscine | Chauffée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau, Sur la montagne |
| Particularités | Unité de coin |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |