Prestigieux, fait pour votre santé, Chef-d'oeuvre architectural d'élégance européenne, cette propriété incarne un savoir-faire inégalé et des finitions raffinées. Construite avec des matériaux de la plus haute qualité, rarement vus au Québec, elle offre 5 chambres, 4 salles de bains, ainsi qu'un garage intégré et un garage détaché avec mezzanine. Nichée sur plus de 100 000 pi² de terrain boisé, elle marie luxe intemporel et intimité absolue. Un incontournable pour les acheteurs les plus exigeants--chaque détail reflète l'excellence. La société CAPREA a évalué la maison à 1 897 000$.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 26 x 26.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 19.5 x 20.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Solarium | 25 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 21 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 6.7 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.6 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 12.10 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 11.2 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 18.5 x 18.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.3 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 28.5 x 26.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Revêtements | Acier, Pierre |
| Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Entrée adaptée, Lève-personne |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur la montagne |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 50x104 P |
| La Taille Du Lot | 101966 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6352 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 708 / année |