samedi, 26 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Bienvenue dans cette magnifique propriété de 5 chambres et 2 salles de bains, entièrement rénovée et idéalement située dans un secteur très prisé de Pierrefonds-Ouest. Elle offre une aire de vie spacieuse et fonctionnelle, des espaces lumineux, des chambres de belles dimensions et des finitions modernes. À proximité des écoles, parcs, transports en commun et services essentiels. Une occasion exceptionnelle de devenir propriétaire d'une résidence élégante dans un secteur recherché
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.9 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.7 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.5 x 12.6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.8 x 12.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 11.5 x 13.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 4.10 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 9.1 x 13.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 5.4 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.9 x 19.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 42x28 P |
| La Taille Du Lot | 7623 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3448 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 388 / année |