Maison à paliers-multiples de 5 chambres à coucher dans Nouveau Bordeaux * Concept ouvert avec grand salon et salle à manger avec hauts plafonds entre 10 et 13 pieds * Salle familiale fenestrée avec porte-patio menant à la cour * Garage intérieur pour 1 voiture et rangement * 2 espaces de stationnements extérieurs * Maison coin de rue * Grande cour * Maison familiale bien entretenue par fiers propriétaires pour plus de 50 ans *
Étage principale:
- Cuisine avec plusieurs fenêtres
- Salle à manger ouverte au salon
- Extension construite pour grande salle familiale avec
porte-patio menant à la cour
2e étage:
- 3 chambres de tailles généreuses
- 1 salle de bains
Sous-Sol 1:
- Chambre ou grand bureau
- Salle de bains
- Accès au Garage
Sous-sol 2:
- Grande salle familiale
- Cellier à vin en bois et vitré
- Chambre à coucher avec garde-robe de cèdre
- Salle de lavage
- Rangement supplémentaire
Extérieur:
- Terrasse en béton
- Grande cour ensoleillée
- Remise extérieur
- Allée extérieur facile d'accès pour stationner et au
garage
- Arbres matures sur la propriété
Bienvenue!
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.9 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 21.4 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11 x 9.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.2 x 7.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 13 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 5.4 x 7.3 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 18.10 x 16.3 P | AU | |
| Chambre à coucher | 11.5 x 16.11 P | AU | |
| Cave à vin | 6.8 x 4.8 P | AU | |
| Salle de lavage | 14.11 x 7 P | AU | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Autre |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 4832 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1560 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4907 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 599 / année |