La propriété nécessite d'être pieutée selon l'avis émis par la Municipalité de St-Ours;
Petit châlet/maison en bordure de la Rivière Richelieu près
de l'Écluse de St-Ours et près du Golf et terrain de
pickelball Les Patriôtes; Des photographies prises par un
professionnel seront affichées sous peu.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9.5 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon/Salle à manger (Concept ouvert) | 19.0 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 15.8 x 19.8 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 5.6 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet |
| Proximité | Autre, Golf |
| Équipement disponible | Balcon privé |
| Fondation | Bloc de béton |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | Escarpé |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Revêtements | Stuc |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 603.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1547 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 113 / année |