Découvrez cet accueillant semi-détaché situé à Marieville dans un secteur prisé. Il vous offre des pièces lumineuses, de belles finitions et des planchers de bois. 3 chambres à coucher. Cour arrière bien aménagée avec une grande terrasse sur deux niveaux, spa et gazebo. À proximité des écoles, parcs et services. À voir absolument !
Secteur jeune et homogène où il fait bon vivre !
Cette propriété clé en main saura combler vos attentes.
REZ-DE-CHAUSSÉE :
- Hall d'entrée accueillant avec rangement.
- Salon spacieux avec généreuse fenestration.
- Salle à manger donnant accès à la terrasse.
- Cuisine fonctionnelle avec comptoir lunch et de belles
armoires de type shaker en thermoplastique.
2e ETAGE :
- Chambre principale de très bonne dimension
Agréable walk-in avec fenêtre apportant une belle
luminosité à l'espace.
- Deuxième chambre à coucher
- Salle de bain complète et lingerie dans le corridor
SOUS-SOL :
- Grande salle familiale bien aménagée avec mur décoratif
et meuble audio intégré.
- Salle de lavage pouvant recevoir une 2e salle de bain
toute la plomberie est déjà en place.
- Chambre à coucher servant actuellement de bureau.
- De espaces de rangement supplémentaires.
COUR ARRIÈRE :
- Patio en bois sur deux niveaux
- Gazebo et spa pour profiter pleinement de toutes les
saisons.
- Cabanon et cour entièrement clôturée.
- Thermopompe 2023
ENVIRONNEMENT
- Tout près des écoles primaire et secondaire.
- Proximité des commerces, services et grands axes routiers
112 et l'A10
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.5 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.3 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.1 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.11 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 7.9 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.9 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 16.7 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.7 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.8 x 8.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.6 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Autre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 19.6x30.5 P |
| La Taille Du Lot | 3510.11 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2026 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3201 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 237 / année |