Magnifique condo au coeur du Village Monkland à aire ouverte avec cuisine moderne, hauts planfonds, deux (2) salles de bains complètes, coin bureau/den, balcon privé, un garage et espace de rangement. Petite salle d'exercise et terrasse sur le toît; A qui la chance!
Bienvenue au Village Monkland! Vous allez adorer y vivre,
se trouvant à proximité de toutes les commodités;
- Construction récente 2012;
- Très ensoleillé;
- Hauts plafonds;
- Planchers de bois franc d'ingénierie;
- Électroménagers en acier inoxidable;
- Comptoir de cuisine en quartz;
- Balcon privé;
- A/C Central;
- Espace de garage intérieur et facile d'accès;
- Casier de rangement privé et spacieux;
- Gym & terrasse commune sur le toît;
- Ascenseur;
- Entrée de l'immeuble avec puce sur hall d'entrée
convivial;
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 17 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 11.0 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 11.10 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Autre |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Porte de garage électrique |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Chute à déchets, Espace de rangement intérieur, Espace pour bicyclette, Salle d'exercice, Terrasse sur le toit |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Garage | Simple largeur |
| Vue | Sur la ville |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5040 / année |
| Taxes municipales (2024) | $ 3258 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 451 / année |