Bienvenue au 62 Devon, un bungalow exceptionnel entièrement rénové au coeur de Beaconsfield Sud. Cette perle rare allie élégance moderne, chaleur et fonctionnalité. L'étage supérieur est baigné de lumière naturelle grâce à ses puits de lumière spectaculaires qui vous invitent à la détente sous les étoiles. Avec ses 4+1 chambres spacieuses et ses 3+1 salles de bain aux finitions soignées, cette maison offre amplement d'espace pour la famille et les invités. À l'extérieur, la propriété est sise sur un impressionnant terrain de plus de 12 000 pi², offrant un potentiel infini. Une véritable opportunité clé en main.
Points Forts de la Propriété -- 62 Devon, Beaconsfield Sud
Bungalow entièrement rénové avec 2iem étage, clé en main
* 4+1 chambres | 3+1 salles de bain
* Superbe étage avec puits de lumière -- détendez-vous
sous les étoiles
* Planchers de bois franc et de céramique partout
* Terrain spacieux de plus de 12 000 pi², aux possibilités
infinies
* Aires de vie et de repas lumineuses et ouvertes
* Cuisine gastronomique, idéale pour la famille ou recevoir
* À quelques pas des parcs, écoles, du bord de l'eau et
des commodités
Un joyau rare du West Island qui allie espace, lumière et
confort moderne dans l'un des quartiers les plus prisés de
Beaconsfield.
Intérieur
L'intérieur présente une combinaison harmonieuse de
planchers de bois franc et de céramique, offrant une
fluidité remarquable dans toutes les pièces. La cuisine
gastronomique et la salle à manger accueillante sont
conçues pour allier confort et convivialité.
Extérieur & Terrain
La propriété repose sur un vaste terrain de plus de 12 000
pi², offrant une oasis privée parfaite pour recevoir, jouer
ou simplement se détendre en toute tranquillité.
Emplacement
Située dans le très recherché Beaconsfield Sud, la maison
bénéficie d'un accès privilégié aux parcs, écoles,
promenades au bord du lac et commodités essentielles.
Les superficies indiquées proviennent du Rôle foncier.
Cette propriété est vendue telle quelle, là où elle se
trouve, sans aucune garantie légale de qualité, aux risques
et périls de l'acheteur.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 16.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.11 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 21.1 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.9 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.5 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 8.8 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.8 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 21.4 x 11.0 P | 2ième étage | Tapis |
| Boudoir | 24.0 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.2 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6.10 x 6.9 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle familiale | 18.3 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Climatiseur mural, Cour privée, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 51.8x50.2 P |
| La Taille Du Lot | 1134.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2650 / année |
| Taxes municipales (2024) | $ 6144 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 817 / année |