Construction de qualité signée Grilli-Menard - Modèle Lupin - Maison à paliers multiples (split-level) au style moderne Très lumineuse (fenestration abondante) Pièces spacieuses (plafond de 10 pieds dans le salon) Très confortable et beaucoup de nombreux espaces de rangement
Très lumineuse (fenestration abondante)
Pièces spacieuses (plafond de 10 pieds dans le salon)
Très confortable avec beaucoup de nombreux espaces de
rangement
2e niveau:
Salon ouvert sur la salle à manger
Salle à manger ouvert au cuisine
Cuisine et coin-repas ouverts sur la salle familiale
Salle familiale avec foyer en brique et porte-patio
Buanderie et salle d'eau au rez-de-chaussée
3ème niveau:
Escalier central menant à 3 chambres et une salle de bain
Salle de bain attenante à la chambre principale, avec
double vasque, baignoire et douche séparée
Sous-sol :
Salle de jeux + 1 chambre a coucher ou bureau
Extérieur :
Allée pavée pour 2 voitures -- aménagement paysager soigné
Terrain privé avec terrasse en bois de 14 x 14 pieds
Piscine creusée de 16 x 30 pieds
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.7 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 19.0 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 11.6 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 13.0 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 20.6 x 12.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 12.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.4 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.10 P | 3ième étage | |
| Salle de jeux | 19.3 x 22.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.9 P | Sous-sol | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x43.5 P |
| La Taille Du Lot | 487.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3388 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4802 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 541 / année |