samedi, 6 juin, 2026 | 14:00 - 16:00
Superbe propriété, elle sise sur un terrain de 6 000 pc dans un secteur résidentiel paisible et très prisé. Ayant bénéficié de nombreuses rénovations au goût du jour. Offrant 4 chambres à coucher, elle se distingue par sa cour arrière soigneusement aménagée, idéale pour profiter pleinement de l'extérieur en toute intimité. Située dans un emplacement de choix, à proximité des écoles, du cégep, des pistes cyclables et de l'hôpital. Une propriété où on se sent chez soi !
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.5 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 17.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 13.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 14.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 8.3 x 5.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 8.6 x 6.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7 x 6 P | Sous-sol | terrazzo |
| Salle de jeux | 8 x 14.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 15 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.87x10.77 M |
| La Taille Du Lot | 557.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2340 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 245 / année |