11 minutes à pieds du nouveau REM!!
Maison chaleureuse et lumineuse dans un quartier paisible,
parfaite pour un jeune couple ou un couple avec bébé.
Grande chambre principale à l'étage.
Deux petites pièces fermées au rez-de-chaussée idéales
comme bureaux, espace de télétravail ou chambre de bébé.
Rénovations récentes bien dosées (plomberie, électricité,
thermopompe, terrasse), tout en gardant le cachet d'origine.
Cour intime pour profiter des pauses café ou de l'apéro.
À deux pas de la Rivière-des-Prairies, d'espaces verts, du
REM Roxboro et des autoroutes 13/40.
Potentiel d'aménagement si vos besoins évoluent.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.9 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.10 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 15.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| espace ouvert | 14.0 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 7.3 x 3.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.63x7.28 M |
| La Taille Du Lot | 520.29 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2650 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1967 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 212 / année |