Duplex avec occupation double et possibilité d'un 3e appartement au sous-sol * Opportunité propriétaire occupant / Acheter avec amis * Immeuble bien entretenu (brique, fenêtres, toit) * Unité RDC et sous-sol avec cour * 2e étage rénové avec beau balcon côté soleil * Sous-sol offrant potentiel d'un autre logement, porte déjà présente *
Duplex avec occupation double et possibilité d'un 3e
appartement au sous-sol.
RDC et sous-sol: libre 30 juin, 2026
2e étage: libre au plus tard le 31 décembre, 2026
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.5 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 13.4 x 7.5 P | 2ième étage | |
| Cage Escalier | 3.5 x 2.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 13.10 x 7.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14.5 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.9 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Salon | 14.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.8 x 6.4 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 17.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.7 x 7.7 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 13.1 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 13.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.5 x 7.1 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.6 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 15.6 x 7.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.9 x 9.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.11 x 9.8 P | Sous-sol | |
| Bureau à domicile | 8.4 x 7.5 P | Sous-sol | |
| Rangement | 14.3 x 7.7 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 16.11 x 7.7 P | Sous-sol | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1878 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 3180 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4403 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 543 / année |