Magnifique et grandiose maison à étages, avec garage intégré, situé dans un coin de rue, à quelques minutes de marche du fameux village de Saint-Sauveur, entouré d'un grand terrain comprenant des arbres matures, idéale pour les gens qui recherchent la tranquillité à proximité de tous les services, 3 chambres à coucher, 2 Salles de bain une avec douche séparée, 1 salle d'eau au rdc, 2 foyers de pierre, SOLARIUM 4SAISONS avec foyer d'ambiance électrique. Rénové au goût du jour. La grande cour arrière privée est accessible via le solarium.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.3 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 22 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 15.3 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.11 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 13.2 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5.2 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 15.3 x 9.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.7 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 22.2 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.8 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.1 x 8.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 7.3 x 6.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 7.4 x 3.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Particularités | Coin de rue |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x112.4 P |
| La Taille Du Lot | 1017.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3098 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 615 / année |