Superbe plain-pied situé à Grand-Île, dans un secteur paisible de Salaberry-de-Valleyfield. Profitez d'un accès rapide aux autoroutes 20, 30 et 40, aux épiceries, au Club de golf de Valleyfield ainsi qu'au Excel Gym, tout en bénéficiant d'un quartier recherché pour sa tranquillité. La propriété offre 5 chambres à coucher, une salle de bain complète et une salle d'eau. Le sous-sol comprend un studio professionnel très bien insonorisé, idéal pour cinéma maison, gym ou salle de jeux. Configuration fonctionnelle maximisant chaque espace. Cour idéale pour vos soirées d'été en famille. Une rare opportunité sur le marché...que demander de plus!?!
Superbe plain-pied situé à Grand-Île, dans un secteur
paisible de Salaberry-de-Valleyfield. Profitez d'un accès
rapide aux autoroutes 20, 30 et 40, aux épiceries, au Club
de golf de Valleyfield ainsi qu'au Excel Gym, tout en
bénéficiant d'un quartier recherché pour sa tranquillité.
La propriété offre 5 chambres à coucher, une salle de bain
complète et une salle d'eau. Le sous-sol comprend un studio
professionnel très bien insonorisé, idéal pour cinéma
maison, gym ou salle de jeux. Configuration fonctionnelle
maximisant chaque espace. Cour idéale pour vos soirées
d'été en famille. Une rare opportunité sur le marché...que
demander de plus!?!
Le boisé arrière est zoné agricole.
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 23.8 x 21.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.4 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.1 x 5.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.2 x 22 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 8.4 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 19.7 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 720.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3565 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1 / année |