| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| N/A | |||
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier, Membrane élastomère |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Revêtements | Brique |
| Zonage | Commercial |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 21.18x7.62 M |
| La Taille Du Lot | 175.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 6000 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 22310 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 794 / année |