* Mile-End * Propriété à 2 niveaux complètement rénovée * 3 chambres à coucher * 2 salles de bain * Grande pièce concept aire ouverte cuisine, salle à manger, salon * Grande terrasse avec pergola adjacente à la cuisine * Stationnement extérieur dans la ruelle * L'immeuble et l'appartement complètement rénové en 2012 * Un vrai produit clé en main *
1er étage:
- 3 chambres à coucher
- Salle de bain
- Cuisine
- Salle à manger
- Salon
- Accès à la terrasse
Sous-sol:
- Salle Gym
- Salle télévision
- Salon
- Sauna
- Salle de bain
- Grande salle de rangement
Total des taxes municipales pour 2026: 14 782.58$
La quote-part de 277 (42%) = 6,208,68$
Total des taxes scolaires pour 2026: 1,891,30$
La quote-part de 277 (42%) = 794.34$
Total des taxes 2026 pour 277: $7,003.02
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 22.2 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.11 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 16.4 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.10 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 16.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 16.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.7 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle familiale | 29.1 x 23.6 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 23.1 x 9.7 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.11 x 7.10 P | Sous-sol | |
| Rangement | 12 x 10.7 P | Sous-sol | |
| Sauna | 3.10 x 3 P | Sous-sol | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Béton |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2909 / année |
| Frais de copropriété | $ 1 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3104 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 794 / année |