Superbe propriété clé en main au coeur de Delson, Terrain de 8 460 pi² avec garage et pavé uni. Offrant 4 chambres, 2 salles de bain et 1 salle d'eau, cette maison a tout pour plaire. Récemment rénovée : fenestration, planchers, salle de bain, sous-sol et bien plus! Lumineuse, spacieuse et idéalement située à proximité des écoles, parcs et services. Confort, modernité et emplacement exceptionnel vous y attendent. Une visite et vous serez conquis!
*****DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
DV 80824
certificat de localisation
Taxes municipales et scolaires
***À PRÉCISER
Pyrite : IPPG sous-sol:1, garage 66
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 21.2 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.2 x 20.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.2 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.4 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.3 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 10.10 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 12.9 x 20.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 9.3 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.3 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.66x17072 M |
| La Taille Du Lot | 786 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3256 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 356 / année |